Elenco Docenti A. S. 2004/2005
![]()
| Cognome | Nome | materia | Sezione | |
| BELLO | Michela | Comune | D (4 anni) | |
| CARIDDI | Matilde | Comune | B ( 5 anni) | |
| FRISULLI | Noemi | Comune | E (3 anni) | |
| LEONE | Alba | Comune | E (3 anni) | |
| MORROI | Maria Rosaria | Comune | A (et) | |
| PAIANO | Rita | Comune | D (4 anni) | |
| PANAREO | Adriana | Comune | C(et) | |
| RICCIARDI | Luciana | Comune | A (et) | |
| CHIRI | Antonella | Comune | C(et) | |
| TONI | Marta | Comune | B ( 5 anni) | |
| DE PIETRO | Maria Pia | Religione | h. 7.30 | |
| RETUCCI | Lucia | sostegno | A ( P.G.) |
![]()
| Cognome | Nome | Materia | |
| AMATO | Gianfranca | Religione ( classi 2-3-4-5) | |
| APRILE | Maria Rosaria | Inglese ( Classi 3- 4- 5) | |
| BELLO | Giulia | Lab. Att. Espress. (3-4-5) Convivenza Civ. | |
| BRUNETTA | Paolo | Classe 1U TUTOR | |
| COLUCCIA | Anna Meris | Classe 5B TUTOR | |
| CURSANO | Maria Benedetta | Classe 4U TUTOR | |
| DE LUCA | Giorgina | Classe 3B TUTOR | |
| DE MATTEIS | Marcella | Inglese( classi 1-2) Lab. Attivitą Espressive | |
| FIORENTINO | Fiorentina | classe 2A TUTOR | |
| GIORGIANI | Antonella | Lab. Attivitą Espressive 1 Lab. Lettura 1-2 | |
| MAGLIE | Maria Rosaria | Classe 5A TUTOR | |
| MERICO | Domenica | Classe 2B TUTOR | |
| ROTUNDO | Addolorata | Sostegno | |
| RUGGERI | Annalisa | Classe 3A TUTOR | |
| SCHIFANO | Palmina | Religione( classe 1U) | |
| VALERIO | Annamaria | Convivenza Civile - Lab. Antropologico (3-4-5) | |
| LITTORIO | Daniela | Sostegno |
![]()
| Cognome | Nome | Materia | Classe | |
| BORTONE | Francesco | Inglese |
1A-2A-3A 1B-3C |
|
| CONGEDO | Maria Luisa | Lettere TUTOR | 1B | |
| CORICCIATI | Maria Ant.tta | Lettere TUTOR | 1A | |
| DE GIUSEPPE | Maria Immac. | Religione | Tutte | |
| DE MASI GRASSO | Anna Rita | Francese | ||
| PERRONE | Pia Rosaria | Francese | 2C-3A-3C | |
| SICURO | Paola Antonia | Matematica | 2B-3B | |
| D'ELIA | Arianna | Matematica | 2C-3C | |
| FAIOLO | Raffaela | Lettere | 2B | |
| MANFREDI | Giuseppe | Ed. Musicale | Tutte | |
| MELISI | Maria | Inglese | 3B-2C-2B | |
| MICCOLI | Bianca Rosa | Francese | 1A-1B-2A-2B-3B | |
| MILETI | Antonella | Matematica | 1A-2A | |
| MOLES | Angela | Lettere | 2A | |
| NACCARATO | Anna | Lettere | 3C | |
| MARRA | Paolo | Sostegno | 3A | |
| PENSA | Fernando | Ed. Artistica | Tutte | |
| TARANTINO | Tatiana | Lettere | 3A | |
| QUARTA | Addolorata | Matematica | nessuna | |
| CHIRIATTI | Annunziata | Matematica | 1B-3A (12h) | |
| RUGGERI | Delia Oronza | Lettere | 2C | |
| PALMA | Oronzo | Ed. Tecnica | 1A-1B (6h) | |
| STEFANELLI | Calogero | Ed. Fisica | Tutte | |
| STEFANO | Giuseppina | Ed. Tecnica |
2A-3A-2B 3B-2C-3C |
|
| STOMEO | Luigi | O.T. | nessuna | |
| QUARTA | Marcella | Lettere | 3B | |
| DELLA BONA | Rosaria | Sostegno(h.9) | 2C |
Elenco Docenti A. S. 2002/2003 - Elenco Docenti A.S. 2003/2004 - Elenco Docenti A.S. 2004/2005 - Elenco Docenti A.S. 2005/2006
Elenco Docenti A.S. 2006/2007 - Elenco Docenti A.S. 2008/2009